carregando...
...
...
Acionista | Quantidade de ações | % do total de ações | Data de divulgação |
União Federal | 3740470800 | 28.675% | 6 de fevereiro de 2020 |
BNDES Participações - BNDESPar | 917910900 | 7.037% | 6 de fevereiro de 2020 |
Captal Research Global Investors - CRGI | 285451400 | 2.188% | 8 de setembro de 2020 |
BlackRock Inc | 280527740 | 2.151% | 4 de dezembro de 2018 |
Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social - BNDES | 135248260 | 1.037% | 6 de fevereiro de 2020 |
Fundada em 1953, no governo de Getúlio Vargas a Petrobras Petrobras S.A. é a maior empresa petrolífera do Brasil e uma das maiores do mundo. Sua criação baseia-se em um trabalho de estruturação da exploração de petróleo no Brasil, grupos nacionalistas defendiam que a exploração de petróleo fosse mo...
Nome | Cargo | Idade |
---|
Nome | Cargo | Idade |
---|
Título | Data de divulgação |
---|