carregando...
...
...
Acionista | Quantidade de ações | % do total de ações | Data de divulgação |
OSP Investimentos S.A. | 305517120 | 38.322% | 31 de janeiro de 2019 |
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS | 288188700 | 36.148% | 31 de janeiro de 2019 |
ADR's | 27566378 | 3.458% | 31 de janeiro de 2019 |
Norges Bank | 18171196 | 2.28% | 17 de junho de 2020 |
Alaska Investimentos LTDA. | 17557700 | 2.202% | 20 de outubro de 2020 |
ODEBRECHT S.A. | 13 | 0.001% | 31 de janeiro de 2019 |
A Braskem S.A. é uma empresa global de capital aberto sendo a única a atuar no setor petroquímico no Brasil, e é controlada pelo Grupo Odebrecht. É líder na produção de resinas termoplásticas (polietileno, polipropileno e policloreto de vinila) nas Américas. A Braskem está listada no segmento de lis...
Nome | Cargo | Idade |
---|
Nome | Cargo | Idade |
---|
Título | Data de divulgação |
---|