carregando...
...
...
Acionista | Quantidade de ações | % do total de ações | Data de divulgação |
Alfredo Egydio Arruda Villela Filho | 586752300 | 6.976% | 10 de agosto de 2020 |
Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela | 572257540 | 6.804% | 10 de agosto de 2020 |
Fundação Antonio e Helena Zerrener Instituição Nacional de Beneficência | 529842460 | 6.3% | 28 de fevereiro de 2020 |
Rudric ITH Participações Ltda | 431239070 | 5.127% | 10 de agosto de 2020 |
Fundação Itaú Social | 379152260 | 4.508% | 6 de junho de 2018 |
BlackRock Inc. | 229620580 | 2.73% | 7 de fevereiro de 2017 |
Ricardo Egydio Setubal | 145546990 | 1.73% | 11 de agosto de 2020 |
Alfredo Egydio Setubal | 144502060 | 1.718% | 11 de agosto de 2020 |
Roberto Egydio Setubal | 142830740 | 1.698% | 11 de agosto de 2020 |
José Luiz Egydio Setubal | 130718664 | 1.554% | 11 de agosto de 2020 |
Rodolfo Villela Marino | 114103500 | 1.357% | 10 de agosto de 2020 |
Ricardo Villela Marino | 113959170 | 1.335% | 10 de agosto de 2020 |
Olavo Egydio Setubal Júnior | 95172980 | 1.132% | 12 de agosto de 2020 |
Maria Alice Setubal | 45806070 | 0.545% | 20 de janeiro de 2020 |
Carolina Marinho Lutz Setubal | 44331640 | 0.527% | 12 de agosto de 2020 |
Julia Guidon Setubal Winandy | 44331640 | 0.527% | 12 de agosto de 2020 |
Paulo Egydio Setubal | 44331640 | 0.527% | 12 de agosto de 2020 |
Paulo Setubal Neto | 25390524 | 0.302% | 12 de agosto de 2020 |
Tide Setubal Souza e Silva Nogueira | 22419528 | 0.267% | 14 de agosto de 2020 |
Fernando Setubal Souza e Silva | 21800072 | 0.259% | 12 de agosto de 2020 |
Guilherme Setubal Souza e Silva | 21432888 | 0.255% | 12 de agosto de 2020 |
Companhia Esa | 18171526 | 0.216% | 10 de agosto de 2020 |
Camila Setubal Lenz Cesar | 17097378 | 0.203% | 12 de agosto de 2020 |
Bruno Rizzo Setubal | 17095184 | 0.203% | 12 de agosto de 2020 |
Luiza Rizzo Setubal Kairalla | 17104128 | 0.203% | 12 de agosto de 2020 |
Beatriz de Mattos Setubal | 4279041 | 0.051% | 11 de agosto de 2020 |
Olavo Egydio Mutarelli Setubal | 4279041 | 0.051% | 11 de agosto de 2020 |
Gabriel de Mattos Setubal | 4279041 | 0.051% | 11 de agosto de 2020 |
Rodrigo Ribeiro do Valle Setubal | 54988 | 0.001% | 11 de agosto de 2020 |
Marcelo Ribeiro do Valle Setubal | 54988 | 0.001% | 11 de agosto de 2020 |
Patricia Ribeiro do Valle Setubal | 54988 | 0.001% | 11 de agosto de 2020 |
Marina Nugent Setubal | 2291 | 0.001% | 11 de agosto de 2020 |
Alfredo Egydio Nugent Setubal | 2291 | 0.001% | 11 de agosto de 2020 |
OE Setubal S.A. | 14 | 0.001% | 19 de junho de 2019 |
Mariana Lucas Setubal | 2291 | 0.001% | 11 de agosto de 2020 |
Paula Lucas Setubal | 2291 | 0.001% | 11 de agosto de 2020 |
Holding de participações e capital aberto, a Itaúsa é controladora do seguinte portfólio: Itaú Unibanco, Alpargatas, Duratex, NTS e Itautec. Sua constituição foi exatamente para concentrar as decisões estratégicas dessas empresas e torná-las mais eficientes. Tanto que, ao final de 2019, as empresas ...
Nome | Cargo | Idade |
---|
Nome | Cargo | Idade |
---|
Título | Data de divulgação |
---|