carregando...
...
...
Acionista | Quantidade de ações | % do total de ações | Data de divulgação |
J&F Investimentos S.A. | 958017400 | 36.518% | 3 de dezembro de 2020 |
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR | 581661100 | 22.172% | 31 de dezembro de 2015 |
Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia Formosa | 153133890 | 5.837% | 22 de junho de 2020 |
Banco Original do Agronegocio | 594867 | 0.023% | 9 de setembro de 2019 |
Banco Original SA | 1387 | 0.001% | 5 de junho de 2020 |
Fundada em 1953 por José Batista Sobrinho, a JBS inicia suas operações na cidade de Anápolis em Goiás, com uma ínfima taxa máxima de abate à 5 cabeças de gado por dia. Porém a constituição da empresa que viria se tornar o que é hoje se dá em 1998, atendendo à razão social de Friboi Ltda. E, hoje, a ...
Nome | Cargo | Idade |
---|
Nome | Cargo | Idade |
---|
Título | Data de divulgação |
---|