carregando...
...
...
Acionista | Quantidade de ações | % do total de ações | Data de divulgação |
Goldentree Fundo de Investimento em Ações | 125937840 | 7.884% | 16 de outubro de 2020 |
TWINSF FIM CP IE | 120100450 | 7.52% | 15 de janeiro de 2018 |
EK-VV Limited | 81964700 | 5.131% | 21 de agosto de 2015 |
BlackRock Inc. | 79920600 | 5% | 3 de dezembro de 2020 |
Michael Klein | 36076590 | 2.259% | 4 de julho de 2019 |
Fundada em 2010 após a associação da Casas Bahia e do Ponto Frio (propriedade do Grupo Pão de Açúcar), a Via Varejo S.A. é uma empresa especializada em eletroeletrônicos e móveis. Ela administra o e-commerce da rede de hipermercado Extra, além de três grades redes que possui lojas físicas e e-comm...
Nome | Cargo | Idade |
---|
Nome | Cargo | Idade |
---|
Título | Data de divulgação |
---|